| Cantidad | Detalle | Importe unitario |
|---|---|---|
| 5,00 | ELECTRODO - DE 2.50 MM | $ 23,15 |
| 2,00 | BARRA DE HIERRO TORSIONADO - ADN 04 MM X 12.00 MTS | $ 8,69 |
| 8,00 | CAÑO ESTRUCTURAL - DE 1 X 1.60 | $ 52,86 |
| 6,00 | CAÑO ESTRUCTURAL - DE 20 X 30 X 1.60 | $ 69,36 |
| 8,00 | CAÑO ESTRUCTURAL - DE 2 X 2.00 | $ 123,10 |
| Total: | $ 1.956,97 | |
Debido a la implementación de la sección de compras en el sitio de la Municipalidad de Bahía Blanca, no podemos proveer un enlace directo a la fuente oficial de la información para esta órden de compra. Para verificar los datos aquí exhibidos, ingrese al sitio de MBB y busque la OC 1316/2012 del año 2012 adjudicada al proveedor INDUSTRIAS METALURGICAS DON BOSCO S.A.