| Cantidad | Detalle | Importe unitario |
|---|---|---|
| 400,00 | ANTIOSTEOPOROTICO - TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ALENDRONATO - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - PRESENTACION 70 MG. MICROSULE- 46758 | $ 1,50 |
| 10.700,00 | VITAMINA - TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA .CALCIO CARBONATO - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - PRESENTACION 500 MG. VENT 3 - 44133. | $ 0,16 |
| 4.310,00 | ANTIEPILEPTICO - TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA LAMOTRIGINA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS RANURADOS - PRESENTACION 50 MG. PHOENIX-50618. | $ 0,76 |
| 15.000,00 | ANTIEPILEPTICO - TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA LAMOTRIGINA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS RANURADOS - PRESENTACION 100 MG. PHOENIX.DAFEX-50618. | $ 1,05 |
| 1.680,00 | ANTIEPILEPTICO - TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CLOBAZAM - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - PRESENTACION 10 MG. IVAX.KARIDIUM-35092. | $ 0,67 |
| 400,00 | HEPATOPROTECTOR - TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ACIDO URSODESOXICOLICO - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - PRESENTACION 300 MG. DEXO.DOMINGUEZ - 47390. | $ 2,70 |
| 2.600,00 | ANTIBIOTICOS - TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA METRONIDAZOL - FORMA FARMACEUTICA OVULO - PRESENTACION 500 MG. BIOL - 38944. | $ 1,90 |
| 44.700,00 | VITAMINA - TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ACIDO FOLICO - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 5 MG. ACIFOL.DOMINGUEZ - 39096. | $ 0,13 |
| 1.795,00 | ANTIASMATICO BRONCODILATADOR - TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA TEOFILINA ANHIDRA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO RANURADO - PRESENTACION 200 mg. PHOENIX - 36525. | $ 0,45 |
| 930,00 | HIPOURICEMIANTE - TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA COLCHICINA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - PRESENTACION 1 MG. PHOENIX - 38636. | $ 0,47 |
| 22.340,00 | INMUNOMODULADOR - TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA METOTREXATO - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - PRESENTACION 2,5 MG. IVAX - 44361. | $ 0,77 |
| Total: | $ 52.740,85 | |
Debido a la implementación de la sección de compras en el sitio de la Municipalidad de Bahía Blanca, no podemos proveer un enlace directo a la fuente oficial de la información para esta órden de compra. Para verificar los datos aquí exhibidos, ingrese al sitio de MBB y busque la OC 1750/2012 del año 2012 adjudicada al proveedor DISPROMED S.R.L.