| Cantidad | Detalle | Importe unitario |
|---|---|---|
| 3,00 | REPOLLO - COLORADO | $ 5,50 |
| 38,00 | REPOLLO - BLANCO | $ 4,50 |
| 2,00 | ACHICORIA - .. . | $ 8,00 |
| 127,00 | LECHUGA - MANTECOSA | $ 8,50 |
| 208,00 | ACELGA - . | $ 2,00 |
| 20,00 | ESPINACA - . | $ 8,00 |
| 561,00 | ZAPALLO - COREANO | $ 2,25 |
| 135,00 | BATATA - . | $ 6,00 |
| 1.766,00 | PAPA - . | $ 2,25 |
| 16,00 | MORRON ROJO - . | $ 20,00 |
| 104,00 | AJO - . | $ 2,00 |
| 22,20 | PEREJIL - . | $ 4,00 |
| 11,00 | AJO - PUERRO | $ 8,00 |
| 4,00 | CEBOLLA - DE VERDEO | $ 8,00 |
| 368,00 | CEBOLLA - . | $ 2,90 |
| 4,00 | APIO - X 6 unds | $ 4,00 |
| 502,00 | FRUTAS DE ESTACION - ( A ELECCION DE LA INSTITUCION ) FRUTILLA, DURAZNO, SANDIA, PERA, CIRUELA) | $ 4,00 |
| 150,00 | NARANJA - . | $ 4,20 |
| 481,00 | BANANA - . | $ 7,90 |
| 13,00 | MANZANA - VERDE | $ 3,50 |
| 557,00 | MANZANA - ROJA. | $ 4,25 |
| 64,00 | CHAUCHA - FINA | $ 15,00 |
| 95,00 | CHOCLO - . | $ 9,00 |
| 15,00 | BERENJENA - . | $ 8,50 |
| 154,00 | ZAPALLITO - VERDE | $ 5,50 |
| 226,00 | TOMATE - . | $ 3,90 |
| 170,00 | REMOLACHA - . | $ 3,50 |
| 352,00 | ZANAHORIA - . | $ 3,50 |
| 54,00 | LIMON - . | $ 4,50 |
| 93,00 | MORRON VERDE - .. . | $ 10,00 |
| Total: | $ 25.246,30 | |
Debido a la implementación de la sección de compras en el sitio de la Municipalidad de Bahía Blanca, no podemos proveer un enlace directo a la fuente oficial de la información para esta órden de compra. Para verificar los datos aquí exhibidos, ingrese al sitio de MBB y busque la OC 1865/2012 del año 2012 adjudicada al proveedor FEDALTO SILVIA ROSSANA (VERDULERIA EL PARQUE)