| Cantidad | Detalle | Importe unitario |
|---|---|---|
| 1,00 | REPUESTOS, REPARACIONES, INSUMOS P/MOVILES EN CONVENIO - ARRANQUE INCLUYE BOBINA ARRANQUE, PLAQUETA PORTACARBONES, AUTOMATICO CON TORNILLO APL. , IMPULSOR ARRANQUE, ENGRANAJE ARR, JUEGO CAMPOS, PLANETARIO ARR. Y CUBRE IMPULSOR ARRANQUE. | $ 2.768,45 |
| 1,00 | REPUESTOS, REPARACIONES, INSUMOS P/MOVILES EN CONVENIO - ALTERNADOR PARA FORD RANGER MOVIL 131 INCLUYE REGULADOR , PLAQUETA PORTA DIODOS, TAPA TRASERA ALTERNADOR, ROTOR CON DEPRESOR, RETEN RODAMIENTO, RODAMIENTO LADO COLECTOR, ESTATOR 93MM, TAPA DELANTERA ALTERNADOR, JUEGO TORNILLOS ALT. | $ 3.233,80 |
| 1,00 | REPUESTOS, REPARACIONES, INSUMOS P/MOVILES EN CONVENIO - ARRANQUE PARA FORD RANGER MOVIL 134 INCLUYE BOBINA ARRANQUE, PLAQUETA PORTACARBONES, AUTOMATICO CON TORNILLO APL. RANGER, IMPULSOR ARRANQUE, ENGRANAJE ARR. JUEGO CAMPOS, PLANETARIO ARR. CUBREIMPULSOR ARRANQUE. | $ 2.768,45 |
| 1,00 | REPUESTOS, REPARACIONES, INSUMOS P/MOVILES EN CONVENIO - ALTERNADOR PARA FORD RANGER MOVIL 134. INCLUYE REGULADOR, PLAQUETA PORTA DIODOS, TAPA TRASERA ALTERNADOR, ROTOR CON DEPRESOR, RETEN RODAMIENTO, RODAMIENTO LADO COLECTOR,ESTATOR 93MM, TAPA DELANTERA ALTERNADOR, JUEGO TORNILLOS ALT. | $ 3.233,80 |
| Total: | $ 12.004,50 | |
Debido a la implementación de la sección de compras en el sitio de la Municipalidad de Bahía Blanca, no podemos proveer un enlace directo a la fuente oficial de la información para esta órden de compra. Para verificar los datos aquí exhibidos, ingrese al sitio de MBB y busque la OC 2621/2012 del año 2012 adjudicada al proveedor (ENCENDIDOS PABLO)