| Cantidad | Detalle | Importe unitario |
|---|---|---|
| 139,00 | CARNE VACUNA - CHORIZO MEZCLA CERDO/VACUNO DE 1º CALIDAD | $ 25,00 |
| 4,00 | CARNE VACUNA - HIGADO | $ 12,00 |
| 40,00 | CARNE VACUNA - VACIO NOVILLO DE 1º CALIDAD | $ 35,00 |
| 145,00 | CARNE VACUNA - TAPA DE ASADO NOVILLO DE 1º CALIDAD | $ 34,50 |
| 228,00 | CARNE VACUNA - TAPA DE NALGA EN TROZO NOVILLO DE 1º CALIDAD | $ 35,00 |
| 458,00 | CARNE VACUNA - PALETA PARA CHURRASCO NOVILLO DE 1º CALIDAD | $ 35,00 |
| 555,00 | CARNE VACUNA - NALGA CORTADA PARA MILANESAS | $ 36,00 |
| 306,00 | CARNE VACUNA - NALGA en trozo NOVILLO DE 1º CALIDAD | $ 35,00 |
| Total: | $ 64.625,50 | |
Debido a la implementación de la sección de compras en el sitio de la Municipalidad de Bahía Blanca, no podemos proveer un enlace directo a la fuente oficial de la información para esta órden de compra. Para verificar los datos aquí exhibidos, ingrese al sitio de MBB y busque la OC 2679/2012 del año 2012 adjudicada al proveedor VITALE CARNES S.A.