| Cantidad | Detalle | Importe unitario |
|---|---|---|
| 84,00 | QUESO - CREMOSO x 4 kg PUAN | $ 126,00 |
| 56,00 | MARGARINA - x 500 grs MARGADAN | $ 12,00 |
| 142,00 | MANTECA - x 500 grs | $ 19,20 |
| 148,00 | YOGHURT BEBIBLE EN SACHET X 1 LT. - DESCREMADO . . SANCOR | $ 7,50 |
| 494,00 | YOGHURT BEBIBLE ENTERO EN SACHET X 1 LT. - SANCOR | $ 7,50 |
| 380,00 | YOGHURT ENTERO EN POTE - X 200 GRS ILOLAY | $ 2,80 |
| 10,00 | QUESO - CREMA x 500 grs TREGAR | $ 13,00 |
| 24,00 | QUESO - DE RALLAR REGGIANITO / SARDO x 3 kg | $ 145,00 |
| 1,00 | QUESO - FRESCO DESCREMADO x 4 kg PUAN | $ 150,00 |
| 160,00 | PASTAS FRESCAS - TAPA PARA PASCUALINA x 2 unds, c/ separador LA CABAÑA | $ 6,00 |
| 174,00 | PASTAS FRESCAS - TAPA PARA EMPANADAS CON SEPARADORES x 12 unds LA CABAÑA | $ 5,80 |
| 155,00 | PASTAS FRESCAS - TALLARINES x 500 grs LA CABAÑA | $ 7,50 |
| 166,00 | PASTAS FRESCAS - RAVIOLES DE VERDURA x 96 unds. LA CABAÑA | $ 11,50 |
| 103,00 | PASTAS FRESCAS - RAVIOLES DE RICOTA x 96 unds LA CABAÑA | $ 11,50 |
| 12,00 | LEVADURA - . FRESCA x 50 grs CALSA | $ 2,00 |
| 59,00 | CREMA - DE LECHE (env de hasta 500 grs ) TREGAR/STA. BRIGIDA | $ 27,00 |
| 11,00 | RICOTA - x 500 grs PUAN | $ 22,00 |
| 740,00 | POLLO FRESCO - .POLLOLIN | $ 9,90 |
| Total: | $ 39.031,60 | |
Debido a la implementación de la sección de compras en el sitio de la Municipalidad de Bahía Blanca, no podemos proveer un enlace directo a la fuente oficial de la información para esta órden de compra. Para verificar los datos aquí exhibidos, ingrese al sitio de MBB y busque la OC 2680/2012 del año 2012 adjudicada al proveedor (SUPERMERCADO LA BANDERITA)