| Cantidad | Detalle | Importe unitario |
|---|---|---|
| 380,00 | NARANJA - . | $ 4,20 |
| 411,00 | BANANA - . | $ 7,90 |
| 28,00 | MANZANA - VERDE | $ 4,90 |
| 405,00 | MANZANA - ROJA. | $ 4,90 |
| 25,00 | CHAUCHA - FINA | $ 16,00 |
| 11,00 | CHAUCHA - CHATA | $ 16,00 |
| 148,00 | CHOCLO - . | $ 11,90 |
| 19,00 | BERENJENA - . | $ 11,90 |
| 201,00 | ZAPALLITO - VERDE | $ 11,90 |
| 264,00 | TOMATE - . | $ 6,50 |
| 65,00 | REMOLACHA - . | $ 3,90 |
| 283,00 | ZANAHORIA - . | $ 5,90 |
| 79,00 | LIMON - . | $ 6,50 |
| 52,00 | MORRON VERDE - .. . | $ 10,00 |
| 31,00 | MORRON ROJO - . | $ 20,00 |
| 66,00 | AJO - . | $ 2,00 |
| 23,30 | PEREJIL - . | $ 4,00 |
| 2,00 | AJO - PUERRO | $ 8,00 |
| 41,00 | CEBOLLA - DE VERDEO | $ 8,00 |
| 309,00 | CEBOLLA - . | $ 3,50 |
| 14,00 | APIO - X 6 UNDS | $ 6,50 |
| 23,00 | REPOLLO - COLORADO | $ 5,50 |
| 50,50 | REPOLLO - BLANCO | $ 4,50 |
| 119,00 | LECHUGA - MANTECOSA | $ 13,90 |
| 293,00 | ACELGA - . | $ 2,90 |
| 257,00 | ZAPALLO - COREANO | $ 2,90 |
| 166,00 | BATATA - . | $ 6,00 |
| 1.329,00 | PAPA - . | $ 2,50 |
| 347,00 | FRUTAS DE ESTACION - A ELECCION DE LA INSTITUCION (FRUTILLAS , CIRUELAS, PERAS, DURAZNO, SANDIA ) | $ 4,00 |
| Total: | $ 28.263,55 | |
Debido a la implementación de la sección de compras en el sitio de la Municipalidad de Bahía Blanca, no podemos proveer un enlace directo a la fuente oficial de la información para esta órden de compra. Para verificar los datos aquí exhibidos, ingrese al sitio de MBB y busque la OC 2681/2012 del año 2012 adjudicada al proveedor FEDALTO SILVIA ROSSANA (VERDULERIA EL PARQUE)