| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 26/04/2013 | |||
| $ 8.300,00 | Ver detalle | ||
| 25/04/2013 | |||
| $ 10.560,00 | Ver detalle | ||
| $ 6.160,00 | Ver detalle | ||
| $ 7.350,00 | Ver detalle | ||
| 05/04/2013 | |||
| $ 1.100,00 | Ver detalle | ||
| 19/03/2013 | |||
| $ 11.880,00 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a AMACBA ASOCIACION AMIGOS MUSEO BELLAS ARTES Y ARTE CONTEMPORANEO en lo que va del año 2013 - CSV - RSS