| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | |||
| $ 18.256,38 | Ver detalle | ||
| $ 9.013,00 | Ver detalle | ||
| $ 14.794,29 | Ver detalle | ||
| 17/05/2013 | |||
| $ 1.890,32 | Ver detalle | ||
| $ 15.021,73 | Ver detalle | ||
| 24/04/2013 | |||
| $ 1.890,32 | Ver detalle | ||
| 23/04/2013 | |||
| $ 9.013,00 | Ver detalle | ||
| $ 14.794,29 | Ver detalle | ||
| $ 15.021,73 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a BAHIA COMUNICACIONES S.A. en lo que va del año 2013 - CSV - RSS