| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 26/04/2012 | |||
| $ 18.256,38 | Ver detalle | ||
| 04/04/2012 | |||
| $ 24.246,09 | Ver detalle | ||
| 27/03/2012 | |||
| $ 1.682,37 | Ver detalle | ||
| $ 27.039,00 | Ver detalle | ||
| $ 95.119,02 | Ver detalle | ||
| 23/03/2012 | |||
| $ 18.256,38 | Ver detalle | ||
| $ 74.161,56 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a BAHIA COMUNICACIONES S.A. en lo que va del año 2012 - CSV - RSS