| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 23/04/2012 | |||
| $ 3.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 9.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 4.000,00 | Ver detalle | ||
| 20/03/2012 | |||
| $ 3.000,00 | Ver detalle | ||
| 07/02/2012 | |||
| $ 9.075,00 | Ver detalle | ||
| 13/01/2012 | |||
| $ 6.050,00 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a BAHIA VISION COLOR S.A. en lo que va del año 2012 - CSV - RSS