| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 31/01/2012 | |||
| $ 73.570,32 | Ver detalle | ||
| 27/01/2012 | |||
| $ 104.309,34 | Ver detalle | ||
| 25/01/2012 | |||
| $ 310.793,45 | Ver detalle | ||
| $ 26.077,38 | Ver detalle | ||
| $ 53.936,64 | Ver detalle | ||
| $ 53.936,64 | Ver detalle | ||
| $ 68.365,92 | Ver detalle | ||
| $ 1.590.349,02 | Ver detalle | ||
| $ 386.507,10 | Ver detalle | ||
| 24/01/2012 | |||
| $ 30.424,02 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a COOPERATIVA ANGEL G BORLENGHI LTDA en lo que va del año 2012 - CSV - RSS