| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 13/05/2013 | |||
| $ 2.548,20 | Ver detalle | ||
| 07/05/2013 | |||
| $ 4.315,20 | Ver detalle | ||
| $ 1.262,40 | Ver detalle | ||
| $ 502,65 | Ver detalle | ||
| 29/04/2013 | |||
| $ 950,21 | Ver detalle | ||
| 28/02/2013 | |||
| $ 1.036,00 | Ver detalle | ||
| $ 527,00 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a COOPERATIVA OBRERA LTDA. DE CONSUMO Y VIVIENDA en lo que va del año 2013 - CSV - RSS