| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | |||
| $ 6.400,00 | Ver detalle | ||
| $ 40.239,57 | Ver detalle | ||
| 03/04/2013 | |||
| $ 32.000,00 | Ver detalle | ||
| 19/03/2013 | |||
| $ 32.160,00 | Ver detalle | ||
| $ 40.239,57 | Ver detalle | ||
| 27/02/2013 | |||
| $ 36.581,43 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a ERTACH S.A. en lo que va del año 2013 - CSV - RSS