| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | |||
| $ 8.620,00 | Ver detalle | ||
| $ 8.643,00 | Ver detalle | ||
| 10/06/2013 | |||
| $ 1.189,40 | Ver detalle | ||
| 06/06/2013 | |||
| $ 8.608,00 | Ver detalle | ||
| $ 8.608,00 | Ver detalle | ||
| 05/06/2013 | |||
| $ 8.608,00 | Ver detalle | ||
| $ 21.363,00 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a FARABOLINI JULIO DOMINGO en lo que va del año 2013 - CSV - RSS