| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 13/05/2013 | |||
| $ 361,78 | Ver detalle | ||
| $ 319,68 | Ver detalle | ||
| $ 335,58 | Ver detalle | ||
| $ 340,51 | Ver detalle | ||
| 08/05/2013 | |||
| $ 500,35 | Ver detalle | ||
| $ 284,44 | Ver detalle | ||
| $ 266,82 | Ver detalle | ||
| 07/05/2013 | |||
| $ 306,78 | Ver detalle | ||
| $ 329,12 | Ver detalle | ||
| $ 192,48 | Ver detalle | ||
| 29/04/2013 | |||
| $ 124,60 | Ver detalle | ||
| $ 498,40 | Ver detalle | ||
| $ 100,56 | Ver detalle | ||
| $ 329,12 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a FRIDENBERG SAUL MARIO en lo que va del año 2013 - CSV - RSS