| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 15/05/2013 | |||
| $ 429,43 | Ver detalle | ||
| 08/05/2013 | |||
| $ 6.509,00 | Ver detalle | ||
| $ 436,55 | Ver detalle | ||
| 24/04/2013 | |||
| $ 2.062,00 | Ver detalle | ||
| $ 645,00 | Ver detalle | ||
| $ 2.063,00 | Ver detalle | ||
| $ 1.815,23 | Ver detalle | ||
| 23/04/2013 | |||
| $ 891,00 | Ver detalle | ||
| $ 811,00 | Ver detalle | ||
| $ 1.383,00 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a MAG Y CIA S.R.L. en lo que va del año 2013 - CSV - RSS