| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | |||
| $ 6.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 4.500,00 | Ver detalle | ||
| $ 3.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 4.500,00 | Ver detalle | ||
| 27/03/2013 | |||
| $ 5.000,00 | Ver detalle | ||
| 26/03/2013 | |||
| $ 7.200,00 | Ver detalle | ||
| $ 7.650,00 | Ver detalle | ||
| 29/01/2013 | |||
| $ 5.100,00 | Ver detalle | ||
| $ 10.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 4.800,00 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a MARIANELLI ALBERTO EDGARDO en lo que va del año 2013 - CSV - RSS