| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 17/04/2012 | |||
| $ 9.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 9.000,00 | Ver detalle | ||
| 16/03/2012 | |||
| $ 9.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 9.000,00 | Ver detalle | ||
| 08/02/2012 | |||
| $ 9.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 9.000,00 | Ver detalle | ||
| 12/01/2012 | |||
| $ 10.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 10.000,00 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a NOIR MARTIN ALEJANDRO en lo que va del año 2012 - CSV - RSS