| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 15/05/2012 | |||
| $ 20.698,00 | Ver detalle | ||
| $ 33.741,00 | Ver detalle | ||
| $ 33.741,00 | Ver detalle | ||
| $ 20.970,00 | Ver detalle | ||
| $ 18.302,00 | Ver detalle | ||
| $ 8.386,00 | Ver detalle | ||
| 14/05/2012 | |||
| $ 5.808,00 | Ver detalle | ||
| $ 4.980,00 | Ver detalle | ||
| $ 31.388,00 | Ver detalle | ||
| 11/05/2012 | |||
| $ 7.181,35 | Ver detalle | ||
| $ 25.242,00 | Ver detalle | ||
| $ 9.960,00 | Ver detalle | ||
| $ 19.790,00 | Ver detalle | ||
| $ 3.900,00 | Ver detalle | ||
| $ 6.022,00 | Ver detalle | ||
| $ 29.535,00 | Ver detalle | ||
| $ 25.242,00 | Ver detalle | ||
| $ 15.392,00 | Ver detalle | ||
| 08/05/2012 | |||
| $ 20.698,00 | Ver detalle | ||
| $ 20.698,00 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a REX AGENCIA DE PUBLICIDAD SOCIEDAD COLECTIVA en lo que va del año 2012 - CSV - RSS