| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | |||
| $ 948,10 | Ver detalle | ||
| $ 1.075,76 | Ver detalle | ||
| $ 247,25 | Ver detalle | ||
| 08/05/2013 | |||
| $ 1.232,52 | Ver detalle | ||
| $ 807,09 | Ver detalle | ||
| $ 904,68 | Ver detalle | ||
| $ 778,49 | Ver detalle | ||
| 07/05/2013 | |||
| $ 2.162,65 | Ver detalle | ||
| $ 161,94 | Ver detalle | ||
| $ 1.042,42 | Ver detalle | ||
| $ 1.672,52 | Ver detalle | ||
| $ 1.158,76 | Ver detalle | ||
| $ 385,71 | Ver detalle | ||
| $ 5.262,82 | Ver detalle | ||
| $ 967,25 | Ver detalle | ||
| 03/05/2013 | |||
| $ 173,21 | Ver detalle | ||
| $ 146,94 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a VASILI ANTONELA SOLEDAD en lo que va del año 2013 - CSV - RSS