| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 17/04/2013 | ||
| $ 81.675,00 | Ver detalle | |
| 26/03/2013 | ||
| $ 5.520,00 | Ver detalle | |
| 21/03/2013 | ||
| $ 47.958,00 | Ver detalle | |
| $ 18.900,00 | Ver detalle | |
| $ 105.303,00 | Ver detalle | |
| $ 19.806,00 | Ver detalle | |
| $ 167.120,00 | Ver detalle | |
| 19/03/2013 | ||
| $ 8.000,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino ACCION COMUNITARIA en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra