| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 17/05/2013 | ||
| $ 771,00 | Ver detalle | |
| 08/05/2013 | ||
| $ 1.232,52 | Ver detalle | |
| $ 881,72 | Ver detalle | |
| $ 1.371,90 | Ver detalle | |
| $ 1.122,77 | Ver detalle | |
| 03/05/2013 | ||
| $ 207,47 | Ver detalle | |
| $ 1.235,01 | Ver detalle | |
| $ 1.043,00 | Ver detalle | |
| $ 3.035,80 | Ver detalle | |
| 23/04/2013 | ||
| $ 139,23 | Ver detalle | |
| $ 3.415,06 | Ver detalle | |
| $ 891,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino CENTRO CAPAC. Y PROMOCION VILLA MIRAMAR en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra