| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 05/06/2013 | ||
| $ 12.000,00 | Ver detalle | |
| 22/05/2013 | ||
| $ 11.361,00 | Ver detalle | |
| 08/05/2013 | ||
| $ 863,00 | Ver detalle | |
| $ 7.064,29 | Ver detalle | |
| $ 21.572,99 | Ver detalle | |
| 27/03/2013 | ||
| $ 20.422,80 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino CENTRO DE SALUD MPAL. ING. WHITE en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra