| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 07/06/2013 | ||
| $ 763,71 | Ver detalle | |
| 04/06/2013 | ||
| $ 2.160,25 | Ver detalle | |
| $ 2.955,06 | Ver detalle | |
| 31/05/2013 | ||
| $ 23.270,00 | Ver detalle | |
| 24/05/2013 | ||
| $ 117.149,76 | Ver detalle | |
| $ 32.283,36 | Ver detalle | |
| $ 39.239,57 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino COMUNICACIONES en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra