| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 29/04/2013 | ||
| $ 29.000,00 | Ver detalle | |
| $ 28.000,00 | Ver detalle | |
| 03/04/2013 | ||
| $ 7.175,40 | Ver detalle | |
| 15/02/2013 | ||
| $ 7.467,30 | Ver detalle | |
| $ 216,00 | Ver detalle | |
| 23/01/2013 | ||
| $ 28.800,00 | Ver detalle | |
| $ 29.000,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DELEGACION GRAL. DANIEL CERRI en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra