| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 29/04/2013 | ||
| $ 11.408,00 | Ver detalle | |
| 05/04/2013 | ||
| $ 10.000,00 | Ver detalle | |
| 28/02/2013 | ||
| $ 11.760,00 | Ver detalle | |
| 26/02/2013 | ||
| $ 627,70 | Ver detalle | |
| $ 520,40 | Ver detalle | |
| $ 709,16 | Ver detalle | |
| $ 895,56 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DELEGACION NORTE en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra