| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 20/01/2012 | ||
| $ 5.830,95 | Ver detalle | |
| $ 1.829,00 | Ver detalle | |
| $ 1.353,26 | Ver detalle | |
| $ 2.565,00 | Ver detalle | |
| $ 4.627,00 | Ver detalle | |
| $ 1.210,00 | Ver detalle | |
| 19/01/2012 | ||
| $ 800,00 | Ver detalle | |
| $ 4.493,70 | Ver detalle | |
| 16/01/2012 | ||
| $ 3.200,00 | Ver detalle | |
| $ 3.680,00 | Ver detalle | |
| 13/01/2012 | ||
| $ 780,00 | Ver detalle | |
| $ 4.365,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DEP. TALLERES Y MAESTRANZA en lo que va del año 2012 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra