| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 19/01/2012 | ||
| $ 8.950,00 | Ver detalle | |
| $ 2.100,00 | Ver detalle | |
| $ 5.200,00 | Ver detalle | |
| 18/01/2012 | ||
| $ 4.200,00 | Ver detalle | |
| $ 6.000,00 | Ver detalle | |
| $ 29.996,82 | Ver detalle | |
| 13/01/2012 | ||
| $ 4.321,74 | Ver detalle | |
| $ 35.135,34 | Ver detalle | |
| $ 907,98 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en lo que va del año 2012 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra