| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 30/04/2008 | ||
| $ 2.199,20 | Ver detalle | |
| $ 466,96 | Ver detalle | |
| $ 11.339,05 | Ver detalle | |
| $ 3.600,69 | Ver detalle | |
| 28/04/2008 | ||
| $ 41.544,45 | Ver detalle | |
| $ 23.509,05 | Ver detalle | |
| $ 6.645,53 | Ver detalle | |
| $ 3.924,20 | Ver detalle | |
| 25/04/2008 | ||
| $ 1.000,00 | Ver detalle | |
| $ 16.416,00 | Ver detalle | |
| 21/04/2008 | ||
| $ 12.254,50 | Ver detalle | |
| $ 2.405,40 | Ver detalle | |
| $ 19.522,00 | Ver detalle | |
| $ 15.723,30 | Ver detalle | |
| $ 3.446,13 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de abril de 2008 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra