| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 23/05/2008 | ||
| $ 292,50 | Ver detalle | |
| 22/05/2008 | ||
| $ 2.200,00 | Ver detalle | |
| $ 4.245,89 | Ver detalle | |
| 20/05/2008 | ||
| $ 2.059,10 | Ver detalle | |
| 19/05/2008 | ||
| $ 620,95 | Ver detalle | |
| $ 897,56 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de mayo de 2008 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra