| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 29/09/2008 | ||
| $ 7.134,68 | Ver detalle | |
| $ 2.100,00 | Ver detalle | |
| 26/09/2008 | ||
| $ 11.788,80 | Ver detalle | |
| $ 324,00 | Ver detalle | |
| 23/09/2008 | ||
| $ 1.616,20 | Ver detalle | |
| $ 3.210,00 | Ver detalle | |
| 18/09/2008 | ||
| $ 490,00 | Ver detalle | |
| $ 7.225,50 | Ver detalle | |
| $ 8.686,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de septiembre de 2008 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra