| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 31/10/2008 | ||
| $ 23.027,59 | Ver detalle | |
| $ 342,50 | Ver detalle | |
| $ 533,40 | Ver detalle | |
| 21/10/2008 | ||
| $ 1.006,00 | Ver detalle | |
| $ 719,70 | Ver detalle | |
| 17/10/2008 | ||
| $ 3.900,00 | Ver detalle | |
| 14/10/2008 | ||
| $ 3.090,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de octubre de 2008 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra