| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 26/11/2008 | ||
| $ 504,00 | Ver detalle | |
| $ 176,00 | Ver detalle | |
| 25/11/2008 | ||
| $ 2.994,00 | Ver detalle | |
| 17/11/2008 | ||
| $ 2.548,31 | Ver detalle | |
| $ 6.509,57 | Ver detalle | |
| $ 5.997,94 | Ver detalle | |
| 14/11/2008 | ||
| $ 21.509,40 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de noviembre de 2008 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra