| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 30/01/2009 | ||
| $ 7.292,15 | Ver detalle | |
| $ 1.159,34 | Ver detalle | |
| 29/01/2009 | ||
| $ 2.500,00 | Ver detalle | |
| $ 270,00 | Ver detalle | |
| $ 2.445,70 | Ver detalle | |
| 28/01/2009 | ||
| $ 11.844,00 | Ver detalle | |
| $ 8.916,00 | Ver detalle | |
| $ 3.120,00 | Ver detalle | |
| $ 23.835,00 | Ver detalle | |
| 27/01/2009 | ||
| $ 5.818,00 | Ver detalle | |
| $ 1.500,00 | Ver detalle | |
| $ 1.500,00 | Ver detalle | |
| $ 1.070,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de enero de 2009 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra