| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 26/02/2009 | ||
| $ 16.660,00 | Ver detalle | |
| $ 17.150,00 | Ver detalle | |
| $ 7.350,00 | Ver detalle | |
| $ 4.557,00 | Ver detalle | |
| $ 13.020,00 | Ver detalle | |
| 25/02/2009 | ||
| $ 476,00 | Ver detalle | |
| $ 2.403,40 | Ver detalle | |
| 18/02/2009 | ||
| $ 1.680,00 | Ver detalle | |
| 12/02/2009 | ||
| $ 664,94 | Ver detalle | |
| $ 5.934,41 | Ver detalle | |
| $ 1.841,57 | Ver detalle | |
| $ 1.786,99 | Ver detalle | |
| $ 584,92 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de febrero de 2009 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra