| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 30/03/2009 | ||
| $ 6.855,20 | Ver detalle | |
| $ 2.337,00 | Ver detalle | |
| 16/03/2009 | ||
| $ 2.000,00 | Ver detalle | |
| $ 108,00 | Ver detalle | |
| $ 1.755,00 | Ver detalle | |
| 11/03/2009 | ||
| $ 440,12 | Ver detalle | |
| $ 291,20 | Ver detalle | |
| 09/03/2009 | ||
| $ 13.308,28 | Ver detalle | |
| $ 1.743,06 | Ver detalle | |
| $ 1.678,28 | Ver detalle | |
| $ 234,48 | Ver detalle | |
| $ 2.940,25 | Ver detalle | |
| $ 2.439,77 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de marzo de 2009 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra