| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 29/04/2009 | ||
| $ 205,06 | Ver detalle | |
| $ 123,80 | Ver detalle | |
| 27/04/2009 | ||
| $ 5.123,75 | Ver detalle | |
| $ 13.969,40 | Ver detalle | |
| $ 4.846,20 | Ver detalle | |
| $ 12.171,00 | Ver detalle | |
| $ 330,00 | Ver detalle | |
| $ 5.759,70 | Ver detalle | |
| $ 987,70 | Ver detalle | |
| 23/04/2009 | ||
| $ 3.423,00 | Ver detalle | |
| $ 7.154,00 | Ver detalle | |
| $ 7.824,00 | Ver detalle | |
| 16/04/2009 | ||
| $ 5.864,65 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de abril de 2009 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra