| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 30/06/2009 | ||
| $ 960,10 | Ver detalle | |
| $ 6.000,00 | Ver detalle | |
| $ 1.440,00 | Ver detalle | |
| 29/06/2009 | ||
| $ 840,00 | Ver detalle | |
| $ 3.773,20 | Ver detalle | |
| $ 1.232,42 | Ver detalle | |
| $ 833,69 | Ver detalle | |
| $ 2.226,20 | Ver detalle | |
| 26/06/2009 | ||
| $ 455,05 | Ver detalle | |
| $ 8.000,00 | Ver detalle | |
| 24/06/2009 | ||
| $ 15.676,00 | Ver detalle | |
| $ 14.865,60 | Ver detalle | |
| $ 25.944,00 | Ver detalle | |
| $ 6.942,87 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de junio de 2009 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra