| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 29/07/2009 | ||
| $ 1.870,80 | Ver detalle | |
| 21/07/2009 | ||
| $ 22.000,00 | Ver detalle | |
| $ 1.442,74 | Ver detalle | |
| $ 6.156,31 | Ver detalle | |
| 20/07/2009 | ||
| $ 990,66 | Ver detalle | |
| $ 2.477,51 | Ver detalle | |
| $ 2.814,35 | Ver detalle | |
| $ 845,33 | Ver detalle | |
| $ 641,43 | Ver detalle | |
| 10/07/2009 | ||
| $ 6.467,49 | Ver detalle | |
| $ 2.713,20 | Ver detalle | |
| $ 838,19 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de julio de 2009 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra