| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 18/08/2009 | ||
| $ 4.216,60 | Ver detalle | |
| 14/08/2009 | ||
| $ 3.030,80 | Ver detalle | |
| 04/08/2009 | ||
| $ 316,50 | Ver detalle | |
| $ 940,00 | Ver detalle | |
| $ 4.800,00 | Ver detalle | |
| 03/08/2009 | ||
| $ 3.009,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de agosto de 2009 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra