| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 23/10/2009 | ||
| $ 1.299,00 | Ver detalle | |
| $ 5.032,65 | Ver detalle | |
| 21/10/2009 | ||
| $ 2.256,00 | Ver detalle | |
| $ 1.592,90 | Ver detalle | |
| $ 2.030,95 | Ver detalle | |
| $ 103,80 | Ver detalle | |
| 15/10/2009 | ||
| $ 7.828,50 | Ver detalle | |
| 13/10/2009 | ||
| $ 2.040,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de octubre de 2009 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra