| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 29/03/2010 | ||
| $ 3.969,50 | Ver detalle | |
| $ 2.983,80 | Ver detalle | |
| 23/03/2010 | ||
| $ 14.100,00 | Ver detalle | |
| 22/03/2010 | ||
| $ 6.417,00 | Ver detalle | |
| 10/03/2010 | ||
| $ 1.591,46 | Ver detalle | |
| $ 4.872,91 | Ver detalle | |
| $ 1.765,51 | Ver detalle | |
| $ 593,89 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de marzo de 2010 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra