| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 30/04/2010 | ||
| $ 7.620,19 | Ver detalle | |
| $ 8.195,24 | Ver detalle | |
| $ 12.080,54 | Ver detalle | |
| $ 852,86 | Ver detalle | |
| 27/04/2010 | ||
| $ 55.111,80 | Ver detalle | |
| $ 1.002,10 | Ver detalle | |
| $ 26.554,20 | Ver detalle | |
| $ 2.157,30 | Ver detalle | |
| $ 45.669,22 | Ver detalle | |
| $ 24.401,39 | Ver detalle | |
| $ 4.008,80 | Ver detalle | |
| $ 3.393,13 | Ver detalle | |
| $ 2.247,20 | Ver detalle | |
| $ 55.799,91 | Ver detalle | |
| 22/04/2010 | ||
| $ 2.000,00 | Ver detalle | |
| 14/04/2010 | ||
| $ 23.926,55 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de abril de 2010 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra