| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 28/06/2010 | ||
| $ 1.500,00 | Ver detalle | |
| $ 12.969,30 | Ver detalle | |
| 24/06/2010 | ||
| $ 2.000,00 | Ver detalle | |
| 10/06/2010 | ||
| $ 3.754,80 | Ver detalle | |
| $ 1.982,90 | Ver detalle | |
| 09/06/2010 | ||
| $ 221,89 | Ver detalle | |
| $ 745,96 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de junio de 2010 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra