| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 29/07/2010 | ||
| $ 280,00 | Ver detalle | |
| 26/07/2010 | ||
| $ 9.000,00 | Ver detalle | |
| 16/07/2010 | ||
| $ 6.993,55 | Ver detalle | |
| $ 4.455,50 | Ver detalle | |
| $ 980,00 | Ver detalle | |
| $ 662,64 | Ver detalle | |
| $ 8.873,48 | Ver detalle | |
| 14/07/2010 | ||
| $ 2.172,10 | Ver detalle | |
| $ 18.027,26 | Ver detalle | |
| $ 3.481,82 | Ver detalle | |
| $ 2.471,09 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de julio de 2010 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra