| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 11/06/2013 | ||
| $ 1.400,00 | Ver detalle | |
| $ 880,00 | Ver detalle | |
| $ 2.400,00 | Ver detalle | |
| $ 4.542,00 | Ver detalle | |
| 10/06/2013 | ||
| $ 726,00 | Ver detalle | |
| 07/06/2013 | ||
| $ 800,00 | Ver detalle | |
| $ 636,00 | Ver detalle | |
| 05/06/2013 | ||
| $ 1.361,25 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIRECCION GRAL. DE DEPORTE, RECR. Y T. LIBRE en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra