| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 13/05/2013 | ||
| $ 7.000,00 | Ver detalle | |
| $ 9.108,50 | Ver detalle | |
| 10/05/2013 | ||
| $ 912,50 | Ver detalle | |
| $ 2.560,00 | Ver detalle | |
| $ 20.400,00 | Ver detalle | |
| 09/05/2013 | ||
| $ 19.985,00 | Ver detalle | |
| $ 2.460,00 | Ver detalle | |
| 07/05/2013 | ||
| $ 4.754,00 | Ver detalle | |
| $ 550,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino INSTITUTO CULTURAL MUNICIPAL en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra