| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 11/06/2013 | ||
| $ 2.200,00 | Ver detalle | |
| 10/06/2013 | ||
| $ 14.000,00 | Ver detalle | |
| 07/06/2013 | ||
| $ 3.000,00 | Ver detalle | |
| $ 2.200,00 | Ver detalle | |
| $ 3.300,00 | Ver detalle | |
| $ 1.639,00 | Ver detalle | |
| $ 450,00 | Ver detalle | |
| $ 6.000,00 | Ver detalle | |
| 06/06/2013 | ||
| $ 3.126,00 | Ver detalle | |
| $ 4.500,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino INSTITUTO CULTURAL MUNICIPAL en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra