| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 07/05/2013 | ||
| $ 8.791,42 | Ver detalle | |
| $ 5.262,82 | Ver detalle | |
| $ 1.776,80 | Ver detalle | |
| $ 4.315,20 | Ver detalle | |
| 23/04/2013 | ||
| $ 3.847,50 | Ver detalle | |
| 17/04/2013 | ||
| $ 845,08 | Ver detalle | |
| $ 691,58 | Ver detalle | |
| $ 13.057,68 | Ver detalle | |
| 15/04/2013 | ||
| $ 11.442,60 | Ver detalle | |
| $ 41.336,44 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino INSTITUTO JOSE LUIS CANTILO en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra