| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 15/05/2013 | ||
| $ 685,00 | Ver detalle | |
| 13/05/2013 | ||
| $ 18.301,50 | Ver detalle | |
| $ 11.205,00 | Ver detalle | |
| 10/05/2013 | ||
| $ 25.030,00 | Ver detalle | |
| 09/05/2013 | ||
| $ 19.631,70 | Ver detalle | |
| $ 24.948,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SECRETARIA DE GOBIERNO en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra