| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 20/01/2012 | ||
| $ 6.370,00 | Ver detalle | |
| $ 9.100,00 | Ver detalle | |
| 19/01/2012 | ||
| $ 27.600,00 | Ver detalle | |
| $ 20.698,00 | Ver detalle | |
| 18/01/2012 | ||
| $ 54.000,00 | Ver detalle | |
| 17/01/2012 | ||
| $ 14.500,00 | Ver detalle | |
| $ 29.340,00 | Ver detalle | |
| $ 1.000,00 | Ver detalle | |
| $ 6.000,00 | Ver detalle | |
| $ 8.000,00 | Ver detalle | |
| $ 17.230,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SECRETARIA DE GOBIERNO en lo que va del año 2012 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra