| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 30/06/2010 | ||
| $ 600,00 | Ver detalle | |
| $ 750,00 | Ver detalle | |
| $ 450,00 | Ver detalle | |
| $ 900,00 | Ver detalle | |
| $ 3.000,00 | Ver detalle | |
| 29/06/2010 | ||
| $ 3.684,00 | Ver detalle | |
| 23/06/2010 | ||
| $ 9.160,00 | Ver detalle | |
| $ 2.000,00 | Ver detalle | |
| 22/06/2010 | ||
| $ 16.135,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SECRETARIA DE GOBIERNO en el mes de junio de 2010 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra